品牌 | 香港優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
型別 | 數字示波器 | 應用領域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
型號 | UTD2072CL | UTD2152CL |
模擬頻寬 | 70MHz | 150MHz |
通道數 | 2 | |
最大實時取樣率 | 500MS/s | |
上升時間 | ≤5ns | ≤2.33ns |
儲存深度 | 64kpts | |
波形捕獲率 | 5,000wfms/s | |
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | |
時基範圍(s/div) | 2ns/div~50s/div | |
觸發型別 | 邊沿···、脈寬···、斜率···、影片···、交替 | |
觸發耦合 | 直流···、交流···、高頻抑制···、低頻抑制···、噪聲抑制 | |
游標測量 | 時間···、電壓···、跟蹤 | |
引數測量 | 34種波形引數自動測量 | |
Math | +···、-···、×···、÷···、FFT···、數字濾波 | |
錄製幀數 | 1000幀螢幕資料 | |
探頭補償訊號輸出電壓 | 輸出電壓約3Vp-p(≥1MΩ時) | |
探頭補償訊號頻率 | 10Hz·╃,100Hz·╃,1kHz·╃,10kHz | |
介面 | USB Host·╃,USB Device,Pass/Fail·╃,LAN(選配) | |
探頭補償訊號輸出電壓 | 約3Vp-p(≥1MΩ時) | |
探頭補償訊號頻率 | 10Hz·╃,100Hz·╃,1kHz·╃,10kHz | |
顯示型別 | 7英寸 TFT LCD·╃,WVGA(800×480) | |
尺寸(寬×高×深) | 311mm×152mm×124mm | |
重量 | 1.96kg |
上一篇 : UTD2000CEX+優利德數字儲存示波器
下一篇 : UPO9000Z優利德數字熒光示波器