品牌 | 香港優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
型別 | 數字熒光示波器 | 應用領域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
基本功能 | UPO2102CS | UPO2104CS |
模擬頻寬 | 100 MHz | |
通道數 | 2 | 4 |
實時取樣率 | 1GS/s | |
儲存深度 | 56Mpts | |
波形捕獲率 | 83,000wfms/s | |
時基範圍 | 5ns/div至 50s/div | |
輸入阻抗 | (1MΩ±2%)//(20pF±3pF) | |
垂直靈敏度範圍 | 1 mV/div 至20 V/div(1 MΩ) | |
直流增益精確度 | ±3% 滿刻度 | |
波形錄製 | 最多可以錄製6.5萬幀波形資料 | |
觸發型別 | 邊沿•↟☁,脈寬•↟☁,欠幅•↟☁,超幅•↟☁,N邊沿•↟☁,延遲•↟☁,超時•↟☁,持續時間•↟☁,建立/保持•↟☁,斜率•↟☁,影片•↟☁,碼型; | |
匯流排解碼(選配) | RS232/UART·✘↟、I²C·✘↟、SPI | |
波形運算 | A+B·✘↟、A-B·✘↟、A×B·✘↟、A/B·✘↟、FFT·✘↟、邏輯運算·✘↟、可編輯高階運算 | |
自動測量 | 最大值·✘↟、最小值·✘↟、頂端值·✘↟、底端值·✘↟、中間值·✘↟、峰峰值·✘↟、幅值·✘↟、平均值·✘↟、週期平均值·✘↟、均方根值·✘↟、週期均方根·✘↟、面積·✘↟、 週期面積·✘↟、過沖·✘↟、預衝·✘↟、頻率·✘↟、週期·✘↟、上升時間·✘↟、下降時間·✘↟、正脈寬·✘↟、負脈寬·✘↟、正佔空比·✘↟、負佔空比·✘↟、上升延遲·✘↟、 下降延遲·✘↟、相位·✘↟、 FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, 共34種測量引數 | |
測量數量 | 同時顯示5種測量 | |
測量統計 | 平均值·✘↟、最大值·✘↟、最小值·✘↟、標準差和測量次數 | |
頻率計 | 硬體6位頻率計 | |
標準介面 | USB Host·✘↟、USB Device·✘↟、LAN·✘↟、AUX OUT | |
一般引數 | ||
電源 | 100V~240VACrms•↟☁,50Hz/60Hz | |
LCD尺寸 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |
機身顏色 | 白+灰色 | |
機身重量 | 3.5 kg | |
機身尺寸(W×H×D) | 420mm×420mm×280mm | |
標準配件 | 探頭×2(1×, 10×可切換, 2通道) ·✘↟、探頭×4(1×, 10×可切換, 4通道)·✘↟、國標電源線·✘↟、USB資料線·✘↟、快速指南 | |
標準包裝 | 紙箱 | |
標準包裝數量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸(L×W×H) | 550mm×220mm×325mm | |
標準包裝毛重 | 9.5 kg | |
選配件* | LA模組·✘↟、25MHz函式/任意波形發生器 | |
解碼選件·◕:RS232/UART解碼套件·✘↟、I²C解碼套件·✘↟、SPI解碼套件 | ||
上一篇 : UPO3000CS優利德混合訊號示波器
下一篇 : UTD2000CEX+優利德數字儲存示波器