更新時間╃✘│:2022-05-05
訪問量╃✘│:538
品牌 | 香港優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
型別 | 數字示波器 | 應用領域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
基本功能 | UPO3102CS | UPO3104CS | UPO3202CS | UPO3204CS |
模擬頻寬 | 100M | 100M | 200M | 200M |
通道數 | 2 | 4 | 2 | 4 |
實時取樣率 | 2.5GS/s | |||
波形捕獲率 | 200,000wfms/s | |||
時基檔位 | 2 ns/div 至40 s/div | |||
儲存深度 | 70Mpts | |||
輸入阻抗 | (1MΩ± 2%)||(18 pF± 3 pF) | |||
垂直靈敏度範圍 | 1mV/div~20V/div(1 MΩ) | |||
波形錄製 | 單通道錄製原始資料100,000幀 | |||
觸發 | 邊沿◕▩◕••,脈寬◕▩◕••,欠幅◕▩◕••,超幅◕▩◕••,N邊沿◕▩◕••,延時◕▩◕••,超時◕▩◕••,持續時間◕▩◕••,建立/保持◕▩◕••,斜率◕▩◕••,影片◕▩◕••,碼型;RS232/UART,I²C,SPI,USB,CAN | |||
匯流排解碼 | 選配╃✘│:RS232/UART,I2C,SPI(僅四通道),USB,CAN | |||
波形運算 | A+B₪↟↟│☁、A-B₪↟↟│☁、A×B₪↟↟│☁、A/B₪↟↟│☁、FFT₪↟↟│☁、可編輯高階運算₪↟↟│☁、邏輯運算 | |||
自動測量 | 最大值₪↟↟│☁、最小值₪↟↟│☁、頂端值₪↟↟│☁、底端值₪↟↟│☁、中間值₪↟↟│☁、峰峰值₪↟↟│☁、幅值₪↟↟│☁、平均值₪↟↟│☁、週期平均值₪↟↟│☁、均方根值₪↟↟│☁、週期均方根₪↟↟│☁、面積₪↟↟│☁、週期面積₪↟↟│☁、過沖₪↟↟│☁、預衝₪↟↟│☁、 頻率₪↟↟│☁、週期₪↟↟│☁、上升時間₪↟↟│☁、下降時間₪↟↟│☁、正脈寬₪↟↟│☁、負脈寬₪↟↟│☁、正佔空比₪↟↟│☁、負佔空比₪↟↟│☁、上升延遲₪↟↟│☁、下降延遲₪↟↟│☁、相位₪↟↟│☁、 FRR₪↟↟│☁、 FRF₪↟↟│☁、 FFR₪↟↟│☁、 FFF₪↟↟│☁、 LRF₪↟↟│☁、 | |||
測量數量 | 同時顯示5 種測量 | |||
測量統計 | 平均值₪↟↟│☁、最大值₪↟↟│☁、最小值₪↟↟│☁、標準差和測量次數 | |||
頻率計 | 硬體6位頻率計 | |||
標準/選配介面 | USB-Host₪↟↟│☁、USB-Device₪↟↟│☁、LAN₪↟↟│☁、EXT Trig₪↟↟│☁、AUX Out(TrigOut\Pass/Fail)輸出₪↟↟│☁、VGA | |||
一般規格 | ||||
顯示 | 8英寸 TFT LCD◕▩◕••,256級灰度顯示(支援色溫顯示) | |||
電源 | 100V~240VACrms | |||
頻率 | 50Hz/60Hz | |||
機身顏色 | 象白灰+灰色 | |||
尺寸(W×H×D) | 370mm×195mm×125mm | |||
重量 | 3.5 kg |
上一篇 : MOS3000CS泰克2G高頻寬示波器
下一篇 : UPO2000CS優利德數字熒光示波器